Prilikom sadnje ili drugih vrtnih radova važno je obratiti pozornost na lunarni kalendar. Sastavljaju ga astrolozi. Postoje čak i preporuke o tome kada uklanjati korov. Da biste to učinili, morate naučiti kako pravilno koristiti tablicu brojeva. One uzimaju u obzir mijesu Mjeseca i njegov položaj u zviježđu. Nadalje, morate uzeti u obzir regionalnu klimu.
Klimatske značajke
Brjanska regija ima svoje vremenske varijacije koje se moraju uzeti u obzir prilikom rada na vrtu. Zima može donijeti obilne snježne padaline s malo sunca. Snježni pokrivač može trajati mjesecima. Do kraja veljače može doseći 20-40 cm. Proljetno vrijeme može biti neujednačeno. Početak topline varira, ali snijeg se općenito počinje topiti sredinom ožujka.
Ljeto traje 3-4 mjeseca, što ograničava mogućnost uzgoja biljaka koje vole toplinu. Karakteristike:
- U posljednjim danima sezone temperatura zraka održava se na 14-17 OS.
- Srpanj se smatra najtoplijim mjesecom.
- Prosječna temperatura je +22 OS.
- Padavine su rijetke i neravnomjerne.
- Suša može trajati nekoliko tjedana.
- U kolovozu je malo naoblake i velika vrućina.
Jesen je kratka. Zahlađenje počinje u rujnu i traje dva mjeseca. Opaža se povećana sunčanost i bez oblaka. Toplo vrijeme često stiže u listopadu. To se razdoblje naziva bablje ljeto. Traje u prosjeku 10 dana. Zatim dolazi mraz. Prilikom odabira sorti za uzgoj u vrtu, najbolje je odabrati regionalne sorte. One su prilagođene specifičnim uvjetima.
Mjesečeve mijene
Drveće treba iskopati, saditi, zalijevati i gnojiti strogo prema mjesečevim fazama. Dan prije i dan poslije mladog Mjeseca možete orezivati, plijeviti, tretirati protiv štetočina, uklanjati mrtve grane te iskopavati grmlje i izdanke koji više nisu potrebni.
U ovom trenutku možete započeti:
- priprema ljekovitog bilja;
- štipanje povrtnih kultura;
- zalijevanje, uzimajući u obzir norme i pravila;
- plitko rahljenje tla.
Strogo je zabranjeno:
- posijati sjeme za sadnice;
- ponovno ga posadite;
- usađivati kulture.
Tijekom razdoblja rasta možete učiniti:
- sjetvu sjemena;
- presađivanje sadnica;
- primjena mineralnih gnojiva;
- priprema reznica;
- njihovo cijepljenje;
- zalijevanje, ali morate uzeti u obzir horoskopski znak u kojem mjesec prolazi.
Pročitajte također
Razdoblje punog Mjeseca traje tri dana. Tijekom aktivnosti punog Mjeseca:
- prorijediti usjeve;
- plijevljenje gredica;
- provesti tretman protiv insekata i gljivica;
- skupljati sjeme za skladištenje za sljedeću sezonu;
- Skupljaju povrće i voće te ih prerađuju termičkom tehnologijom.
Strogo je zabranjeno:
- obrežite izdanke;
- štipanje;
- štipanje;
- cijepiti.
Faza opadanja ima blagotvoran učinak na korijenov sustav. Nije preporučljivo provoditi nikakve mjere koje bi mu mogle naštetiti. Sljedeće je prihvatljivo:
- sadnja korjenastih usjeva, lukovičastih biljaka i mahunarki;
- prorjeđivanje gusto posađenih sadnica;
- suzbijanje štetočina.
Također možete ubrati proizvode i spremiti ih za zimu. Povrće će se dugo dobro čuvati.
Povoljni dani
Plan sjetve za 2020. godinu po lunarnom vremenu za Brjansku regiju sastavljen je s najvećom pažnjom. Možete odabrati optimalne dane za sjetvu. To će osigurati uspješnu berbu i izbjeći razočaranje zbog nekvalitetnih sadnica. Sjeme se može sijati u otvoreno tlo samo ako je tlo zagrijano do dubine od najmanje 10 cm.
| Vrsta kulture | veljača | ožujak | travanj | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujan | listopad |
| Rajčice bilo koje sorte, od cherry do velikih | 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25 | 3, 4, 17, 18, 22, 27, 28, 29, 30 | 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 29 | 2, 4, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31 | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 26, 28, 29, 30 | 1, 3, 4, 9, 10, 14, 15, 23, 25, 26, 27, 28, 31 | 1, 2, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29 | 3, 13, 18, 25, 30, 31 | — |
| Slatka, ljuta paprika | 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 24, 25 | 3, 4, 17, 18, 22, 27, 29, 30 | 7, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 23, 25, 27, 29 | 2, 4, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 29, 30 | 1, 3, 4, 9, 10, 14, 15, 23, 24, 25, 27, 29, 31 | 1, 2, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23, 26, 27, 31 |
| Uzgoj patlidžana. U sjevernim regijama najbolje je saditi sorte s tamnom korom. | 10, 15, 17, 24, 25 | 3, 17, 18, 22, 27, 28, 30 | 7, 10, 13, 14, 18, 19, 23, 25, 29 | 2, 4, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31 | 1, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 26, 28, 30 | 1, 3, 9, 10, 14, 15, 23, 25, 27, 31 | 1, 2, 7, 10, 16, 21, 26, 28, 29 | 3, 13, 18, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23, 26, 27, 31 |
| Grah, grašak | 10, 15, 17, 20, 24, 25, 28, 29 | 3, 4, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 30 | 7, 10, 12, 18, 19, 23, 25, 27, 29 | 2, 4, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 26, 28, 30 | 1, 5, 9, 10, 15, 23, 31 | 1, 2, 5, 7, 10, 16, 21, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23, 26, 27, 31 |
| Bundeve, tikvice, tikve | 10, 15, 17, 20, 24, 25, 28, 29 | 3, 4, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 12, 18, 19, 23, 25, 27, 29 | 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 22, 23, 26, 28, 30 | 1, 5, 9, 10, 15, 23, 31 | 1, 2, 5, 7, 10, 16, 21, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23, 26, 27, 31 |
| Krastavac | 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 24, 25 | 3, 5, 6, 17, 18, 22, 27, 28, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 11, 18, 19, 25, 26, 27, 29 | 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 25, 26, 30, 31 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 22, 23, 26, 27, 28, 30 | 1, 3, 4, 5, 9, 10, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 25, 30, 31 | , 5, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 31 |
| Krumpir s jeruzalemskom artičokom | 1, 2, 3, 5, 7, 12, 15, 18, 20, 24, 25 | 4, 5, 6, 10, 12, 15, 27, 28 | 1, 2, 10, 11, 12, 18, 19, 28, 29 | 5, 6, 11, 12, 25, 26 | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 22, 23, 30 | 1, 6, 9, 10, 15, 19 | — | — | — |
| Salata, peršin, kopar | 10, 12, 15, 17, 20, 24, 25, 28, 29 | 3, 4, 5, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 12, 18, 19, 26, 27, 28, 29 | 2, 3, 4, 5, 6, 24, 26, 31 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 22, 26, 27, 29, 30 | 1, 2, 4, 5, 10, 15, 28, 30, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 21, 24, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 23, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23 |
| Peršin, koji se sadi na korijen, može rasti nekoliko godina | 10, 15, 17, 18, 19, 20, 24 | 3, 5, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 27, 28, 29 | 2, 6, 24, 26, 31 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22, 26, 27, 29, 30 | 1, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 26, 28, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 16, 21, 26, 28, | 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23, 26, 27, 31 |
| Cvijeće koje se razmnožava lukovicama | — | 3, 5, 18, 30 | 6, 7, 12, 13, 19, 25, 28 | 4, 6, 16, 17, 25, 31 | 2, 4, 6, 8, 22, 23, 28, 29 | 3, 4, 6, 8, 13, 23, 26, 30 | 2, 7, 10, 13, 16, 22, 23, 29 | 13, 18, 30 | — |
| Biljke korištene za ukrašavanje mjesta | — | 3, 4, 12, | 9, 11, 16, 18 | 2, 4, 11, 20 | — | — | — | 16, 17, 18, 28, 29 | 15, 18, 26, 27, 31 |
| Drveće i grmlje | — | 12, 13, 15, 16, 22 | 2, 3, 9, 11 | 9, 11, 18 | — | — | — | 7, 9, 12, 28, 30 | 5, 7, 11, 13, 31 |
| Cvijeće višegodišnje vrste | 11, 12, 15, 19, 24 | 4, 22, 28, 30 | 7, 10, 11, 13, 18, 19, 25, 27 | 2, 15, 17, 25, 26, 30 | 2, 4, 6, 7, 12, 22, 23, 28, 29 | 1, 3, 4, 5, 10, 23, 25, 26 | 2, 10, 13, 14, 23, 25, 26 | 6, 18, 25, 31 | — |
Povoljni dani sadnje u Brjanskoj regiji mogu se koristiti i za brigu o sadnicama i njihovu naknadnu presađivanje u vrtnu gredicu.

Kalendar povoljnih dana prema vrsti posla.
| Vrsta rada | veljača | ožujak | travanj | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujan | listopad |
| Cijepljenje voćnih i bobičastih kultura | 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 29 | 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 31 | 3, 5, 6, 9, 11, 12, 17, 19, 21, 25, 26, 27 | 4, 8, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 30, 31 | 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 25, 27 | 6, 9, 14, 15, 19, 20 | 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 27, 30, 31 | 5, 6, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 27, 28 | 1, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30 |
| Obrezivanje starih, zaraženih, suhih grana | 8, 11, 16, 18, 21, 26, 27 | 7, 8, 11, 16, 19, 26, 31 | 3, 5, 6, 9, 12, 15, 23 | 4, 8, 14, 17, 19, 22, 24 | 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 27, 29 | 6, 7, 9, 14, 15, 16, 18, 20 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 19, 27, 30, 31 | 5, 6, 15, 17, 22, 23, 25, 28 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 31 |
| Priprema kompostne jame | 5, 8, 11, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 7, 8, 9, 11, 16, 20, 22, 24, 26, 29 | 3, 4, 6, 9, 12, 17, 20, 22, 25, 27, 30 | 4, 8, 9, 11, 17, 22, 28, 31 | 5, 6, 7, 9, 11, 16, 20, 24, 27, 29, 30 | 6, 8, 14, 15, 17, 22, 29, 31 | 3, 4, 8, 9, 17, 27, 30, 31 | 1, 5, 6, 15, 17, 22, 23, 25, 26, 28 | 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 24, 28, 30 |
| Presađivanje sadnica u zemlju | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23 | 1, 2, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 31 | 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 30 | 1, 4, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 28, 29, 31 | 1, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 28, 30, 31 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 19, 27, 30, 31 | 1, 5, 6, 10, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26, 28 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 31 |
| Provođenje okopavanja | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 31 | 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 30 | 1, 4, 8, 10, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 28, 31 | 1, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30 | 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 29, 31 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 27, 30, 31 | 1, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 27, 28 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 31 |
| Uklanjanje korova | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 31 | 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 30 | 1, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 28, 31 | 1, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 27, 29, 30 | 1, 2, 3, 7, 8, 11, 13, 16, 20, 29, 31 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 19, 21, 23, 27, 30, 31 | 1, 4, 5, 6, 10, 13, 16, 17, 22, 23, 25, 28 | 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 20, 24, 28, 30 |
| Tretman protiv štetočina i bolesti | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 31 | 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 23, 30 | 1, 4, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 24, 28, 31 | 1, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 27, 29, 30 | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 29, 31 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 19, 21, 23, 27, 30, 31 | 1, 5, 6, 10, 13, 14, 17, 22, 23, 25, 26, 28 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 31 |
|
Primjena mineralnih gnojiva
|
1, 2, 3, 5, 8, 24, 25, 26, 28, 29 | 1, 2, 3, 4, 6, 9, 25, 26, 27, 29, 31 | , 2, 5, 6, 7, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | 2, 3, 4, 5, 6, 23, 25, 26, 27, 31 | 1, 4, 5, 22, 23, 24, 26, 29, 30 | 1, 3, 4, 5, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 1, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31 | 1, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 | 1, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Primjena organskih gnojiva | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 | 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23 | 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 | 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 | 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 | 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 | , 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 |
Kod kuće se svi poslovi njege obavljaju istim danima.
Postoje i nepovoljni dani za sadnju, kada je strogo zabranjeno raditi s biljkama.
| Mjesec | Datum |
| Siječanj | 10, 25 |
| veljača | 9, 23 |
| ožujak | 9, 24 |
| travanj | 8, 23 |
| svibanj | 7, 22 |
| lipanj | 5, 21 |
| srpanj | 5, 20 |
| kolovoz | 3, 19 |
| rujan | 2, 17 |
| listopad | 2, 16, 31 |
Sve mjesečeve mijene imaju specifičan utjecaj na biljke i određene usjeve. Vrijedi napomenuti da su se naši preci oslanjali na njih dugi niz godina i tako su postigli obilne i ukusne urode.




Povoljni dani za sadnju sadnica cvijeća u 2024. godini prema lunarnom kalendaru
Sijemo sadnice viole - jedna, dvije i gotovo, glavno je pridržavati se rokova
Kalendar sjetve sadnica za 2024.: lunarni i regionalni
Lunarni kalendar sadnje za vrtlare Moskovske regije za 2024. godinu